环球热点评!盘中异动 | 华富中证证券公司先锋策略ETF跌2.06%
时间:2023-05-10 11:02:42
来源:同花顺iNews
(资料图)
华富中证证券公司先锋策略ETF(516980)5月10日盘中跌2.06%,最新单位净值为0.9510。
该基金最近一周涨7.09%,近一个月涨5.12%。份额方面,该基金份额最近一月净增加50.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年6月15日,基金经理为李孝华、郜哲,截止2023年3月31日,该基金资产规模为2262.68万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
东方财富 | 300059 | 16.53 | 331.13 | 14.63 |
中信证券 | 600030 | 14.95 | 306.17 | 13.53 |
华泰证券 | 601688 | 9.35 | 119.43 | 5.28 |
海通证券 | 600837 | 13.04 | 114.85 | 5.08 |
中国银河 | 601881 | 11.26 | 113.15 | 5.00 |
国泰君安 | 601211 | 6.46 | 92.83 | 4.10 |
广发证券 | 000776 | 4.15 | 65.42 | 2.89 |
国信证券 | 002736 | 6.22 | 58.24 | 2.57 |
招商证券 | 600999 | 3.85 | 53.14 | 2.35 |
东北证券 | 000686 | 7.26 | 49.23 | 2.18 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: