天域生态(603717)龙虎榜数据(04-06)
时间:2023-04-06 17:22:50
来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年04月06日公布的交易公开信息显示,天域生态因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。天域生态当日收报8.95元,涨跌幅-9.96%,偏离值-9.96%,换手率12.17%,成交额3.2亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方证券上海徐汇区肇嘉浜路营业部 | 1418.22 | - | - |
2 | 招商证券上海世纪大道营业部 | 1028.04 | - | - |
3 | 海通证券上海建国西路营业部 | 904.04 | - | - |
4 | 招商证券北京安外大街营业部 | 858.39 | - | - |
5 | 华泰证券大连联合路营业部 | 630.98 | - | - |
合计 | - | 4839.67 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券北京安外大街营业部 | - | 2814.96 | - |
2 | 国泰君安证券上海江场路营业部 | - | 2417.08 | - |
3 | 东方证券上海徐汇区肇嘉浜路营业部 | - | 1420.1 | - |
4 | 华鑫证券宁波分公司 | - | 1409.41 | - |
5 | 国都证券北京中关村南大街营业部 | - | 1045.79 | - |
合计 | - | - | 9107.34 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
热点*新闻