智云股份(300097)龙虎榜数据(08-30)
时间:2023-08-30 16:42:26
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年08月30日公布的交易公开信息显示,智云股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。智云股份当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月29日至08月30日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 0 | ||
2 | 华鑫证券上海分公司 | |||
3 | 华鑫证券深圳分公司 | 0 | ||
4 | 中泰证券常州惠国路营业部 | 800 | ||
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 银泰证券深圳金田路营业部 | - | ||
2 | 海通证券深圳红岭北路营业部 | - | ||
3 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | - | ||
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 光大证券武汉紫阳路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 0 | ||
2 | 华鑫证券上海分公司 | |||
3 | 机构专用 | |||
4 | 中国国际金融上海分公司 | |||
5 | 华鑫证券深圳分公司 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 银泰证券深圳金田路营业部 | - | ||
2 | 海通证券深圳红岭北路营业部 | - | ||
3 | 机构专用 | |||
4 | 国信证券西安科技二路营业部 | - | ||
5 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: