百奥泰接待江苏瑞华投资控股集团有限公司等多家机构调研
时间:2023-07-06 17:28:36
来源:东方财富Choice数据
百奥泰7月6日发布消息,2023年6月7日-2023年6月20日,公司接待江苏瑞华投资控股集团有限公司等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 李胜峰,董事、董事会秘书 鱼丹,接待地点公司会议室、反路演场地、业绩说明会。
调研主要内容
(资料图片)
公司本月投资者关系活动以现场调研、反路演及业绩说明会的形式开展,公司董事长、总经理李胜峰博士就百奥泰产品管线、产能情况、发展规划等方面进行介绍,主要有就以下方面与调研人员进行了沟通: 1、 贵公司去年亏损,今年一季度亏损,今年全年预计能盈利扭亏吗? 2022年度公司业绩波动主要是因授权许可收入减少、…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 投资公司 |
2 | 建信养老金管理有限责任公司 | 其它金融公司 |
3 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
4 | 华夏基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
5 | 大家资产管理有限责任公司 | 保险资产管理公司 |
6 | 华能贵诚信托有限公司 | 信托公司 |
7 | 北京泰德圣投资有限公司 | 基金管理公司 |
8 | 建信基金管理有限责任公司 | 基金管理公司 |
9 | 博时基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
10 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,百奥泰近一年共接待56家机构57次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-02 | 50 | -3.11 | -12.47 | -9.84 | -2.65 | -11.82 | -12.47 |
2023-04-28 | 6 | 7.18 | -13.57 | 4.05 | 7.15 | -12.77 | 5.76 |
2023-04-27 | 1 | 11.28 | 0.11 | 17.16 | 10.26 | -0.87 | 17.42 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月6日,江山欧派、唯捷创芯、永信至诚、安井食品、富创精密、昊志机电等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603208 | 江山欧派 | 114 | 特定对象调研,现场参观,线下策略会,线上交流 | 2023-06-01 |
688153 | 唯捷创芯 | 24 | 现场参观,策略会,电话会议 | 2023-06-01 |
688244 | 永信至诚 | 22 | 特定对象调研 | 2023-07-03 |
688409 | 富创精密 | 20 | 现场参观 | 2023-06-06 |
603345 | 安井食品 | 20 | 路演活动,其他,线下策略会 | 2023-06-30 |
300503 | 昊志机电 | 16 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-07-04 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: