今日精选:6月29日北向资金买卖前十成交榜
时间:2023-06-29 17:34:41
来源:同花顺金融研究中心
(资料图)
6月29日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,中国中免(601888)、贵州茅台(600519)、隆基绿能(601012)位居沪股通成交前三,浪潮信息(000977)、立讯精密(002475)、顺丰控股(002352)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601888 | 中国中免 | 3.75亿 | 9.94亿 | 13.69亿 | -6.19亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 2.35亿 | 8.43亿 | 10.77亿 | -6.08亿 |
3 | 601012 | 隆基绿能 | 2.93亿 | 7.55亿 | 10.49亿 | -4.62亿 |
4 | 601138 | 工业富联 | 2.55亿 | 5.60亿 | 8.15亿 | -3.05亿 |
5 | 600809 | 山西汾酒 | 4.01亿 | 1.91亿 | 5.91亿 | 2.10亿 |
6 | 600570 | 恒生电子 | 1.40亿 | 2.65亿 | 4.05亿 | -1.26亿 |
7 | 601689 | 拓普集团 | 9668.93万 | 2.95亿 | 3.92亿 | -1.99亿 |
8 | 600276 | 恒瑞医药 | 1.21亿 | 2.71亿 | 3.92亿 | -1.50亿 |
9 | 600900 | 长江电力 | 1.38亿 | 2.47亿 | 3.85亿 | -1.09亿 |
10 | 601318 | 中国平安 | 1.56亿 | 2.25亿 | 3.81亿 | -6892.69万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000977 | 浪潮信息 | 4.22亿 | 8.45亿 | 12.67亿 | -4.23亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 2.98亿 | 5.91亿 | 8.90亿 | -2.93亿 |
3 | 002352 | 顺丰控股 | 3.33亿 | 4.45亿 | 7.77亿 | -1.12亿 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 2.69亿 | 5.08亿 | 7.77亿 | -2.38亿 |
5 | 000063 | 中兴通讯 | 4.05亿 | 3.52亿 | 7.58亿 | 5330.02万 |
6 | 002230 | 科大讯飞 | 3.31亿 | 4.11亿 | 7.43亿 | -7986.82万 |
7 | 300308 | 中际旭创 | 2.36亿 | 5.03亿 | 7.39亿 | -2.67亿 |
8 | 000333 | 美的集团 | 4.37亿 | 1.69亿 | 6.06亿 | 2.68亿 |
9 | 000858 | 五粮液 | 8632.59万 | 4.74亿 | 5.61亿 | -3.88亿 |
10 | 300418 | 昆仑万维 | 2.74亿 | 2.75亿 | 5.49亿 | -122.82万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: