【6月20日】北向掘金近10日战绩出炉:恒帅股份大涨49.76%-世界百事通
时间:2023-06-21 11:14:48
来源:市场资讯
(资料图片仅供参考)
6月20日消息,北向精选近10日(6月06日至6月20日)TOP10战绩出炉,有5只选自增仓精选池、有2只选自建仓精选池、有3只选自抄底精选池。其中涨幅最大选自建仓精选池恒帅股份,恒帅股份多日连涨达到49.76%。
入选日期 | 股票名称和代码 | 入选日开盘价 | 近10日最大涨幅 | 所属股票池 |
20230613 | 恒帅股份(300969) | 57.88 | 49.76% | 建仓精选池 |
20230616 | 新雷能(300593) | 18.00 | 31.33% | 抄底精选池 |
20230609 | 电广传媒(000917) | 7.16 | 28.21% | 增仓精选池 |
20230613 | 大华股份(002236) | 18.99 | 27.07% | 增仓精选池 |
20230610 | 维信诺(002387) | 7.13 | 26.23% | 抄底精选池 |
20230610 | 掌趣科技(300315) | 5.40 | 25.93% | 增仓精选池 |
20230608 | 埃斯顿(002747) | 23.50 | 23.96% | 抄底精选池 |
20230610 | 欧陆通(300870) | 58.80 | 21.60% | 建仓精选池 |
20230610 | 昆仑万维(300418) | 53.71 | 20.46% | 增仓精选池 |
20230620 | 苏大维格(300331) | 25.35 | 19.84% | 增仓精选池 |
还没有跟上的小伙伴不要着急,北向掘金精选池每日都有好股票,跟上聪明资金,您也可以做出好收益。
战绩回顾收益不代表未来收益,股市有风险,入市需谨慎!
炒股开户享福利,送投顾服务60天体验权,一对一指导服务!标签: