5月5日国内丙烯腈企业挂牌价动态
时间:2023-05-05 12:04:31
来源:生意社
(资料图片)
5月5日国内企业丙烯腈5月挂牌价暂稳。
企业 | 挂牌价(元/吨) |
安庆石化 | 9800 |
吉林石化 | 9850 |
上海赛科 | 9800 |
江苏斯尔邦 | 9800 |
抚顺石化 | 9800 |
山东海江 | 9800 |
科鲁尔 | 9800 |
标签:
(资料图片)
5月5日国内企业丙烯腈5月挂牌价暂稳。
企业 | 挂牌价(元/吨) |
安庆石化 | 9800 |
吉林石化 | 9850 |
上海赛科 | 9800 |
江苏斯尔邦 | 9800 |
抚顺石化 | 9800 |
山东海江 | 9800 |
科鲁尔 | 9800 |
标签: