世界观热点:3月28日山东地区甲醇企业出厂报价持稳
时间:2023-03-28 16:08:26
来源:生意社
(资料图)
济宁甲醇出厂价格参考在2460元/吨附近厂提现汇,临沂送到价格参考在2490-2520元/吨附近送到现汇。山东中部甲醇当地工厂报价至2520-2570元/吨厂提现汇。
企业 | 价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 装置运行情况 |
山东明水大化有限公司 | 2570元/吨出厂现汇 | 0 | 60万吨煤制甲醇装置稳定满负荷 |
山东联 盟化工有限公司 | 2520元/吨厂提现汇 | 0 | 25+25+25万吨/年煤制甲醇装置正常,日产暂稳 |
沂州焦化有限公司 | 2560元/吨厂提现汇 | 0 | 15+15万吨/年装置运行稳定,日产750吨左右 |
山东荣信集团有限公司 | 2550元/吨厂提现汇 | 0 | 25万吨/年焦炉气制甲醇装置暂稳,日产650吨左右 |
山东兖矿国宏化工有限公司 | 2520元/吨厂提现汇 | 0元/吨 | 64万吨/年煤制甲醇装置运行暂稳,日产1700吨左右 |
标签:
热点*新闻